Tichitevedzera musimboti wekutanga wekuti "mhando, rubatsiro, kushanda zvakanaka uye kukura", tawana rumbidzo kubva kumutengi wemuno nepasi rose weChina OEM Sri512 Silicone Wristband 13.56MHz RFID Silicone Wristband Inodzivirira Kupisa, Tinovimba kuti tichawedzera kudyidzana nevatengi pasi rese.
Tichitevedzera musimboti wekuti "mhando, rubatsiro, kushanda zvakanaka uye kukura", tawana rumbidzo kubva kune vatengi vedu vemuno nevepasi rese nekuda kweChishongo cheWristband cheChina cheSilicone Sri512 uye 125kHz RFID Chishongo cheWristband Sri512Nekubatanidza zvigadzirwa zvekugadzira nekutengeserana kwekunze, tinogona kupa mhinduro dzevatengi vese nekuvimbisa kuti zvinhu zvichaendeswa kunzvimbo chaiyo panguva chaiyo, izvo zvinotsigirwa neruzivo rwedu rwakawanda, kugona kwedu kugadzira zvinhu zvine simba, mhando yakanaka, maportfolio ezvigadzirwa zvakasiyana-siyana uye kutonga kwemaitiro eindasitiri pamwe nemasevhisi edu ekare asati atengeswa uye mushure mekutengesa. Tinoda kugovera mazano edu nemi uye kugamuchira mhinduro dzenyu nemibvunzo yenyu.
Tsananguro Dzakasiyana-siyana
Bhandi reRFID paruoko ndiro rinonyanya kufarirwa muRFID access control and security system, e-purse system, hotera key, kuvimbika, chipatara nezvimwewo, nekuti rine mavara akasiyana-siyana, zvinhu zvine hushamwari, rine mafashoni uye haripindi mvura.
| Zvinhu | Silicone |
| Maitiro ekushandisa | ISO14443A, ISO15693 |
| Kakawanda | 125Khz, 13.56Mhz |
| Kudhinda | Siriki yakadhindwa Logo, Laser Logo uye zadza neruvara |
| Kugadzirisa Magadzirirwo Emunhu | Nhamba yeLaser, Nhamba yeSerial, QR code |
| Ruvara | Bhuruu, tsvuku, grey, yero, dema kana yakagadzirirwa |
| Kukosha kwakawedzerwa | Data yakanyorerwa, runyorwa rweUID rwapihwa |
| Kupisa Kwebasa | -20℃ -50℃ |
| Kuchengeta Data | >makore gumi |
| Verenga/Nyora | >1,000,000 kanomwe |


| Muenzaniso | Kakawanda | Verenga/Nyora | Ndangariro | Maitiro ekushandisa | Rudzi |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64 bit | Tayiwani | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bit | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 mabhaiti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 mabhaiti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 mabhaiti | ISO14443A | NXP |
Mamwe maIC anowanikwa kana akumbirwa. Tichitevedzera musimboti wekuti "mhando, rubatsiro, kushanda zvakanaka uye kukura", tawana rumbidzo kubva kumutengi wemuno nepasi rose weChina OEM Sri512 Silicone Wristband 13.56MHz RFID Silicone Wristband Inodzivirira Temperature, Tinovimba kuti tichawedzera kudyidzana nevatengi pasi rese.
OEM yeChinaChishongo cheWristband cheChina cheSilicone Sri512 uye 125kHz RFID Chishongo cheWristband Sri512Nekubatanidza zvigadzirwa zvekugadzira nekutengeserana kwekunze, tinogona kupa mhinduro dzevatengi vese nekuvimbisa kuti zvinhu zvichaendeswa kunzvimbo chaiyo panguva chaiyo, izvo zvinotsigirwa neruzivo rwedu rwakawanda, kugona kwedu kugadzira zvinhu zvine simba, mhando yakanaka, maportfolio ezvigadzirwa zvakasiyana-siyana uye kutonga kwemaitiro eindasitiri pamwe nemasevhisi edu ekare asati atengeswa uye mushure mekutengesa. Tinoda kugovera mazano edu nemi uye kugamuchira mhinduro dzenyu nemibvunzo yenyu.