Tinogara tichifunga uye tichiita zvinoenderana nekuchinja kwemamiriro ezvinhu, uye tinokura. Chinangwa chedu ndechekuwana pfungwa nemuviri zvakapfuma uye hupenyu hwakanaka hweIrregular Shape RFID Epoxy Card ine Hole Punch neLanyard, Takavimbisa mhando yakanaka, kana vatengi vasina kugutsikana nemhando yakanaka yezvigadzirwa, unogona kudzoka mukati memazuva manomwe nemamiriro azvo ekutanga.
Tinogara tichifunga uye tichiita zvinoenderana nekuchinja kwemamiriro ezvinhu, uye tinokura. Chinangwa chedu ndechekuwana pfungwa nemuviri zvakapfuma uye kurarama hupenyu hwakanaka.Kadhi reKuvimbika reChina uye Chinonamirwa cheEpoxy, Zvinhu zvese izvi zvinogadzirwa mufekitori yedu iri kuChina. Saka tinogona kuvimbisa kunaka kwedu zvakanyanya uye zviripo. Mukati memakore mana aya tinotengesa kwete zvinhu zvedu chete asiwo basa redu kune vatengi pasi rese.
1. Kutumira zvakananga mufekitori- Kutumira nekukurumidza kwemazuva 7-12.
2.Sevhisi nerutsigiro maawa manomwe nemakumi maviri nemana.
3. Hunhu hwakanaka ndiyo tsika dzedu uye Nguva ndiyo goridhe. Basa redu nderekuchengetedza nguva nemari yenyu.
4. Takavimbika uye takatendeseka, tiri shamwari yako kwenguva refu.
| Zvinhu | PVC/PET+ Epoxy itsva |
| Chiyero | 40 * 25mm, 50 * 30mm kana Yakagadzirirwa |
| Maitiro ekushandisa | ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen2 ISO18000-6C |
| Kakawanda | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz (LF/HF/UHF) |
| Kudhinda | Logo Yakadhindwa inowanikwa, Kudhinda kweoffset kwemavara akazara uye kudhinda silk-screen |
| Zvapera | Inopenya uye Epoxy |
| Zvimwe zvehunyanzvi | Bhawa, Nhamba yeLaser |
| Kukosha kwakawedzerwa | Data yakanyorerwa, runyorwa rweUID rwapihwa |
| Kupisa Kwebasa | -20℃ -60℃ |
| Kuchengeta Data | >makore gumi |
| Verenga/Nyora | >1,000,000 kanomwe |

| Muenzaniso | Kakawanda | Verenga/Nyora | Ndangariro | Maitiro ekushandisa | Rudzi |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64 bit | Tayiwani | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64 bit | EM | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bit | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 mabhaiti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 mabhaiti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 mabhaiti | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 bit | ISO11784 | NXP |
| Kodhi 8 | 915Mhz | R/W | 128 bit | EPC Gen 2 | NXP |
| UKODE 9 | 915Mhz | R/W | 96 bit | EPC Gen 2 | NXP |

Tinogara tichifunga uye tichiita zvinoenderana nekuchinja kwemamiriro ezvinhu, uye tinokura. Chinangwa chedu ndechekuwana pfungwa nemuviri zvakapfuma uye hupenyu hwakanaka hweIrregular Shape RFID Epoxy Card ine Hole Punch neLanyard, Takavimbisa mhando yakanaka, kana vatengi vasina kugutsikana nemhando yakanaka yezvigadzirwa, unogona kudzoka mukati memazuva manomwe nemamiriro azvo ekutanga.
Kuderedzwa kukuru kwemitengoKadhi reKuvimbika reChina uye Chinonamirwa cheEpoxy, Zvinhu zvese izvi zvinogadzirwa mufekitori yedu iri kuChina. Saka tinogona kuvimbisa kunaka kwedu zvakanyanya uye zviripo. Mukati memakore mana aya tinotengesa kwete zvinhu zvedu chete asiwo basa redu kune vatengi pasi rese.